Результаты ЕГЭ, ГВЭ-11 в 2023 по Русскому языку и Профильнйо математике в разерезе ОО | |||||||||||||
Предмет | АТЕ | ОО | Кол-во участников | Не преодолели порог, кол-во | Не преодолели порог, доля | от порога до 60, кол-во | от порога до 60, доля | от 61 до 80, кол-во | от 61 до 80, доля | от 81 до 100, кол-во | от 81 до 100, доля | 100, кол-во | Средний балл |
(1) Русский язык | (37) Хасавюртовский район | (370027) МКОУ "Новогагатлинская СОШ им. Х.С. Салимова" | 6 | 0 | 0 | 4 | 66,67 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 0 | 56,67 |
(2) Математика профильная | (37) Хасавюртовский район | (370027) МКОУ "Новогагатлинская СОШ им. Х.С. Салимова" | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Результаты ЕГЭ-2023 по Базовой Математике в разерезе ОО | |||||||||||||
Предмет | МСУ | ОО | Всего участников | Участников с ОВЗ | Количество "2" | Доля "2", в % | Количество "3" | Доля "3", в % | Количество "4" | Доля "4", в % | Количество "5" | Доля "5", в % | |
(22) Математика базовая | (37) Хасавюртовский район | (370027) МКОУ "Новогагатлинская СОШ им. Х.С. Салимова" | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66,67 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 |
Результаты ЕГЭ-2023
Документы не выбраны